Examples
回路図はリンク先htmlに掲載
GPIO
LIVE Example |
説明 | ソースコード | codesandbox |
---|---|---|---|
GPIO1 | Hello Real World (Lチカ) | GitHub | csb |
GPIO0 | タクトスイッチに反応して画面表示 | GitHub | csb |
GPIO2 | タクトスイッチに反応してLEDが点灯 | GitHub | csb |
GPIO3 | 画面のボタンに反応してモーター動作 | GitHub | csb |
GPIO2b 回路図 | タクトスイッチに反応してモーター動作 (回路図のみ。コードは GPIO2を使用します) | GitHub | csb |
GPIO4 | 画面のボタン及びタクトスイッチに反応し モーター動作 | GitHub | csb |
GPIO_HBridge | 画面のボタンに反応してモーター正逆転 (HBrideモーターコントローラ) | GitHub | csb |
GPIO_PYR 回路図 | 人感センサー (回路図のみ。コードは GPIO0を使用します) | GitHub | csb |
I2C
micro:bitのI2C端子はpin19(SCL)とpin20(SDA)です。
LIVE Example |
説明 | ソースコード | codesandbox |
---|---|---|---|
I2C1_ADT7410 | ADT7410 温度センサー | GitHub | csb |
I2C1b_ADT7410 | ADT7410 温度センサー (ドライバ使わずに) | GitHub | csb |
I2C2_BMP280 | BMP280 気圧・温度センサー | GitHub | csb |
I2C3_VL53L0X | VL53L0X レーザー距離センサー | GitHub | csb |
I2C4_S11059 | S11059 色センサー | GitHub | csb |
I2C5_NEOPIXEL | NEOPIXEL I2C | GitHub | csb |
I2C6_BME280 | BME280 気圧・温度・湿度センサー | GitHub | csb |
I2C7_SHT30 | SHT30/SHT31 温度・湿度センサー | GitHub | csb |
I2C7b_SHT30 | SHT30/SHT31 温度・湿度センサー(ドライバ使わずに) | GitHub | csb |
I2C_MULTI | SHT30/31+BH1750 複数センサー接続 | GitHub | csb |
I2C8_PCA9685 | PCA9685 サーボコントロール | GitHub | csb |
I2C_ADS1115 | ADS1115 ADコンバータ | GitHub | csb |
I2C_ADS1115_LoadCell | ADS1115 + ロードセル | GitHub | csb |
I2C_AMG8833 | AMG8833 サーモグラフィ | GitHub | csb |
I2C_BH1750 | BH1750 照度センサー | GitHub | csb |
I2C_BMP180 | BMP180 気圧・温度センサー | GitHub | csb |
I2C_INA219 | INA219 DC電流センサー | GitHub | csb |
I2C_MLX90614 | MLX90614 赤外線温度センサー | GitHub | csb |
I2C_MPU6050 | MPU6050 3軸ジャイロ+3軸加速度センサー | GitHub | csb |
I2C_MPU9250 | MPU9250 3軸ジャイロ+3軸加速度+3軸磁気センサー | GitHub | csb |
I2C_VL53L1X | VL53L1X レーザー距離センサー | GitHub | csb |
I2C_VEML6070 | VEML6070 紫外線センサー | GitHub | csb |
I2C_CCS811 | CCS811 CO2, TVOCセンサー | GitHub | csb |
I2C_BME680 | BME680 温度・湿度・気圧・ガスセンサー USB電源が必要なようです |
GitHub | csb |
内蔵デバイス
LIVE Example |
説明 | ソースコード | codesandbox |
---|---|---|---|
Embed | 内蔵デバイス(LED, 加速度, 磁気, 温度, 明るさ, スイッチAB) | GitHub | csb |
拡張GPIO
LIVE Example |
説明 | ソースコード | codesandbox |
---|---|---|---|
GPIO_EXT0 | アナログ出力 (LEDが緩やかに明滅) | GitHub | csb |
GPIO_EXT1 | アナログ入力 | GitHub | csb |
GPIO_EXT1b | アナログ入力(onchange) | GitHub | csb |
リモートコントロール (RelayServer.jsを使います)
システム構成イメージは以下の通りです
まずPC-sideのwebAppsを開きます。次にmicro:bit-sideを開きます。 その後、micro:bit-sideのwebAppsでmicro-bitを接続すると、二つのwebApps間で遠隔制御が実行されます。動作確認であれば両方のwebAppsをひとつのPCで開いても動きます。もちろんそれぞれを別々の場所のPCで開いても動きます。
LIVE ExamplePC-side |
micro:bit-side | 説明 | ソースコード | codesandbox |
---|---|---|---|---|
PC-side | micro:bit-side | ボタンを押すと内蔵センサーの値を配信 | GitHub | csb |
PC-side | micro:bit-side | 内蔵センサーの値を定期的に配信 | GitHub | csb |
PC-side | micro:bit-side | 内蔵センサーの値をPC側からリクエスト | GitHub | csb |
PC-side | micro:bit-side | LEDにメッセージを表示 | GitHub | csb |
PC-side | micro:bit-side | GPIOに繋いだLEDやモーターをPCからON/OFF | GitHub | csb |
PC-side | micro:bit-side | I2C温度湿度センサSHT30の値をPC側からリクエスト | GitHub | csb |
PC-side | micro:bit-side | サーボモーターを遠隔コントロール | GitHub | csb |
2台のmicro:bitを使った連携サンプル
micro:bitを2台用意し、それぞれに接続します。2台のCHIRIMENデバイス間での連携を行います。
LIVE Examplemicro:bit-sideA |
micro:bit-sideB | 説明 | ソースコード | codesandbox |
---|---|---|---|---|
micro:bit-sideA | micro:bit-sideB | 一方のボタンを押すともう一方のLEDに表示 | GitHub | csb |
micro:bit-sideA | micro:bit-sideB | 一方を傾けるともう一方に接続されたサーボモーターが傾斜に応じて回転 | GitHub | csb |